Обзор
↻ обновляется…
ChatGPT Pro · 5ч / 7д
0% / 30%
Кот · сегодня
0 reply
Пёс · сегодня
0 reply
Модерация now
0 active
Ответов бота
1102
36 уник. юзеров · 7 дн.
Расход
$15.69
за период · ≈ $0.0142/ответ
Tokens in → out
11,091,006 → 304,311
Antenka
0 / 0
chitchat / hot-user delays
Расход и ответы по дням bars: ответы · line: $
Топ-10 болей 7 дн. · клик по тренду → детали
| Тема | Тренд | Сообщ. | Юзеров |
|---|---|---|---|
| Установка VPN | — | 62 | 18 |
| Протокол (VLESS/Reality/TCP) | — | 48 | 15 |
| 3X-UI панель | — | 43 | 17 |
| SSL / сертификат | — | 21 | 8 |
| Благодарность | — | 20 | 8 |
| Настройка на роутере | — | 19 | 8 |
| Блокировка РКН | — | 19 | 6 |
| Amnezia | — | 18 | 7 |
| Cloudflare WARP | — | 14 | 6 |
| Подписка / ключ | — | 14 | 6 |
Топ-10 юзеров по расходу sort: tokens · клик по тренду → детали
| Юзер | Тренд | Ответов | Tokens |
|---|---|---|---|
| Ura | — | 168 | 0 |
| Stein | — | 79 | 0 |
| Konstantin GARSHENIN | — | 89 | 0 |
| Grey Makarov | — | 75 | 0 |
| Maksim Sultanov | — | 104 | 0 |
| Oleg Lisenkov | — | 95 | 0 |
| Денис Левыкин | — | 78 | 0 |
| Ordo Malleus | — | 25 | 0 |
| Vitalij | — | 29 | 0 |
| Mihail | — | 55 | 0 |
По агентам 2 агентов
| Агент | Ответов | Tokens in | Tokens out | avg сек | max сек |
|---|---|---|---|---|---|
| 🐱 Кот (deepseek-v4-pro:cloud · Ollama Pro) | 4 | 41471 | 1949 | — | — |
| 🐶 Пёс (openai-codex/gpt-5.4 · ChatGPT Pro) | 1098 | 11049535 | 302362 | — | — |